
01.产品描述
| 描述: | 特性: | |
| 聚酰亚胺薄膜是优良的 H 级绝缘薄膜,广泛用于特殊工作环境下 | 材料特性: | |
| 的电子电气产品绝缘。使用聚酰亚胺薄膜可以在提供同等或更优 | - 耐高温(长期工作温度在 180℃以上) | |
| - 更高的电气强度 | ||
| 的性能的同时大大减小设备的体积和重量。聚酰亚胺薄膜还可以 | ||
| - 更好的机械性能 | ||
| 保证电气设备更长的使用寿命和可靠性。 | - 耐化学性 | |
| - 阻燃性 | ||
| - 通过 UL 认证 | ||
| - 符合 ROHS/REACH 环保要求 | ||
02. 1mil 聚酰亚胺薄膜性能参数说明介绍
| 厚度 | 1mil | 0.025mm | |||||
| 密度 | 1.42 +/- 0.02 g/cc | ||||||
| 纵向 min | 10 kg/in | 160 MPa | |||||
| 拉伸强度 | |||||||
| 横向 min | 8.5 kg/in | 135 MPa | |||||
| 断裂伸长率 min | 50% | ||||||
| 电气强度 min | 4.5kv | 180MV/m | |||||
| 热收缩率 max 400℃ | 3% | ||||||
| 体积电阻 min 200+/-5℃ | 1010 | ||||||
| 表面电阻 min 200+/-5℃ | 1013 | ||||||
| 介电常数 48~62 Hz | 3.5 +/-0.4 | ||||||
| 介质损耗因子 max 48~62 Hz | 0.004 | ||||||
